Bazuar në legjislacionin në fuqi, AMIK publikon rezultatet e testit me shkrim , gjegjësisht listën e kandidatëve që kanë kaluar testin me shkrim, të mbajtur me datë 24.08.2024.
Rezultatet si më poshtë janë të ndara në fushat përkatëse si: Verifikim i Sigurisë dhe Burime Njerëzore. Testimi me shkrim në fushën për Teknologji Informative/Programim, nuk ka rezultuar me kandidatë të suksesshëm.
Burime Njerëzore:
| Nr. | Kodi i Aplikantit |
| 1 | ZI5HDCOG |
| 2 | DRZEMCSG |
| 3 | RWBCNP57 |
| 4 | N4UAB4TB |
| 5 | B4ZN5SNY |
Verifikim i Sigurisë:
| Nr. | Kodi i Aplikantit |
| 1 | GP50J6NZ |
| 2 | VISEBVIQ |
| 3 | RZNCBSBE |
| 4 | CIOAI01T |
| 5 | 3E6CQ7TN |
| 6 | UQHOB5VG |
| 7 | QNS0MRTR |
| 8 | GS33HG46 |
| 9 | OSZWO7XV |
| 10 | 40Y70H5I |
| 11 | N30TUBUB |
| 12 | MYTJD1MC |
| 13 | 1SNEQ13H |
| 14 | 24KHX4V |
| 15 | VR3I4VI1 |
| 16 | PWJK5B0X |
| 17 | EIYVN4P2 |
| 18 | OF2BKHY4 |
| 19 | I2VTA761 |
| 20 | Q7SQXXNB |
| 21 | XKFGDXO3 |
| 22 | Z2C2OXCP |
| 23 | TYDCFESB |
| 24 | IEIZSMHK |
| 25 | UD5Z20G4 |
| 26 | 7AUGG07T |
| 27 | C2DSC0PW |
| 28 | F3RFR7DU |
| 29 | BGUET2WU |
| 30 | IUV2EW1B |
| 31 | 12XNQAME |
| 32 | OVIHFXN7 |
| 33 | 2O4FWGOI |
| 34 | A0HIQC57 |
| 35 | H17FEDDW |
| 36 | C4TNS4HC |
| 37 | NDAARVS6 |
| 38 | 1YK17MOW |
| 39 | JXDVKZJS |
Brenda një afati optimal, kandidatët e suksesshëm të listuar më lartë do të kontaktohen për t’iu nënshkruar procedurave vijuese, intervistimit.
Agjencia për Mbrojtjen e Informacionit të Klasifikuar i’u uron suksese në fazat tjera të përzgjedhjes kandidatëve të lartshënuar, kurse kandidatët të cilët nuk janë përzgjedhur për të vazhduar në fazat e tjera, i falënderon për gatishmërinë për t’iu bashkangjitur qëllimeve tona të përbashkëta për avancimin e sigurisë kombëtare në fushën mbrojtjes së informacionit të klasifikuar, duke i ftuar të jenë pjesë e procedurave të rekrutimit në konkurset e ardhshme.
